重庆潼南超纯水机厂家,50L/H,联系:192-6407-2658萧工。
纯水机技术参数与工艺
1、纯水机技术参数
名称 | 实验室超纯水机 |
产品型号 | VE-50LH-A |
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1-0.3Mpa;水温:5-45℃ |
产品规格 | 产水量:50L/H 尺寸:510*630*1030MM 重量: 55kg 电源: 220V/50Hz,功率:160W |
产水流速 | ( 1.5-1.8 )L/mine |
纯水产水水质 | 电导率≤10μS/cm@25℃; |
超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃(0.055μS/cm@25℃)水质达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级超纯水标准 |
总有机碳(TOC)<10 ppb | 可溶性硅[以(SiO2)计] <0.01mg/L |
吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 | 热源含量<0.005Eu/ml |
微生物/细菌<1 CFU/ml | 微粒子/颗粒物(大于0.1μm)含量:<1/ml |
重 金 属 离 子<0.1ppb | 金属阳离子含量(单位PPb) | Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Ni(镍)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 K(钾)<0.02 |
阴离子含量(单位PPb) | Cl(氯)<0.01 NO2(亚硝酸根)<0.02 NO3(硝酸根)<0.02 SO42(硫酸根)<0.01 |
控制 系统 | 操作模式显示 | 电源、紫外消解、缺水、满水、纯水取水、内循环、超纯水取水、离子膜报警、超纯柱报警、冲洗等; |
安全性能 | 无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、系统密码、报警时自动重启等; |
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控、耗材使用监控、取水时间监控等; |
注:1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议常更换前置滤芯。 |
适合范围:PCR应用及分析、气象分析;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、医用生化分析仪器。气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱等试验。 |
2、工艺流程:

