应急净水车-车载式应急净水器应净净水车 |
设备名称 | 应急净水车 | 进水要求 | 自来水/江、河、湖水 |
品牌 | Qclean仟净 | 进水温度 | 常温(4-40℃) |
型号 | QY200L-3-DR | 额定进水电导率 | <3000us/cm |
控制方式 | 全自动一键操作 | 额定产水产量 | 200L/H |
工作压力 | 0.3-0.8MPa | 额定功率 | 4.5W |
热水功率 | 2KW | 出水指标 | 符合《饮用净水水质标准》 |
序号 | 参数表 | 备注 |
1 | 设备反渗透模块产水能力≥200L/h; | |
2 | 设备适合所有Ⅳ类地表水、地下水等以上; | |
3 | 设备工作电源支持汽油、柴油发电、民用交流电等供电方案; | |
4 | 设备使用的输配水设备、防护材料、水处理材料、水处理药剂等需符合卫生性要求,接触到饮用水的PVC、不锈钢等材质须采用食品级材质,不锈钢符合《中华人民共和国国家标准/不锈钢食具容器卫生标准》(GB9684—2011)规定的不锈钢材料; | |
5 | 设备在不更换耗材情况下连续无故障产净水总量≥200T; | |
6 | 设备供水水质要求符合《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定; | |
7 | 设备采用无菌纯水箱≥200L;纯水箱顶部安装空气过滤器,过滤精度0.22um;进水口处安装360度无死角卫生喷淋球,和水流导向管,自动对水箱内壁进行清洗;纯水箱底部为碗型设计可实现余水100%排空。 | |
8 | 设备杀菌器(紫外消毒+臭氧消毒),流量0.5T/H; | |
9 | 采用全自动交替反冲QG过滤器,2台:①流量>1T/H,②过滤精度20μm,③材质:304不锈钢; | |
10 | 设备多介质过滤器:①流量>1T/H,②材质:SUS3004不锈钢外壳,规格:200*1300; | |
11 | MF过滤器Q20-5MF,过滤精度1μm; | |
12 | 设备采用净水专用滤膜:QL1016型,1支 | |
13 | 设备内置纯水箱,容量≥100L | |
14 | 设备具有智能信息化控制系统:可在手机端显示并监控设备实时运行状态,并可实现远程一键式开机关机、滤芯更换提醒,原水及净水的TDS 值实时监测;故障判断预警,手动/自动模式以及开关机功能;在线反馈及服务评价,可实现在手机端显示及操纵等功能,通信模块可用WIFI及SIM卡,硬件通信采用NBIOT 模块,LED 显示屏,尺寸:≥100*70mm。 | |
15 | 设备工作电源支持汽油、柴油发电、民用交流电等供电方案; | |
16 | 设备含有2个龙头出常温水,1个龙头出热水 | |
17 | 备有50个10L的折叠式应急饮用水桶。 |
1、系统集成模块设计,结构简单,实用可靠;
2、多重保护设置;
3、工艺紧凑、重量轻、体积小;
4、节能降耗、与同类产品相比,效果更显著;
5、稳定高效,维修方便,故障率低,成本更廉价;
6、水质口感好,设备噪音低。
1、应急救援,抗震救灾情况制备饮用水;
2、饮用水源受到化工污染;
3、饮用水源各种原因不达标;
4、野外开采,工程队野外施工;
5、临时制备生活用水或饮用纯净水;
6、防空避难场所备用饮用水制备装置;
7、国家应急减灾常备净水设备。
